Alibernet - Suchý vrch 2018
Kategorie: | Víno |
---|---|
Barva vína: | Červené víno |
Vinařství: | Karpatská Perla |
Odrůda: | Alibernet |
Ročník: | 2018 |
Obsah cukru: | Suché |
Přívlastek: | Jakostní víno VOC |
Obsah alkoholu: | 13,5 % |
Krajina původu hroznů: | Slovenská republika |
Vinařská oblast: | Malokarpatská vinohradnícka oblast |
Vinařská podoblast: | Senecký vinohradnícky rajón |
Obec: | Sv. Martin |
Vinice: | Suchý vrch |
Cukernatost při sklizni hroznů: | 25 °Nm |
Objem láhve: | 0,75L |
Optimální teplota k podávání: | 16 - 18 °C |
Optimální teplota ke skladování: | 10 - 12 °C |
Potenciál zrání: | 3 - 8 |
Šarže: | LC0318 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.